廣東廣招招標采購有限公司受廣州珠江體育文化發展股份有限公司的委托,就紹興新昌小球中心酒店委托管理服務項目(項目編號:0877-22GZTP04F730)進行國內公開招標,經評標委員會的評審推薦和招標人的確認,現將中標候選人公示如下:
一、 本項目招標內容:紹興新昌小球中心酒店建筑面積約32000㎡的委托管理服務
二、 本項目中標候選人公示日期:2023年2月1日至2023年2月4日
三、 中標候選人名單:
第一中標候選人 | 投標內容 | 投標下浮率 | 服務期 | 質量 | 評標情況 | 項目 負責人 | 資格能力條件 | |
浙江開元酒店管理股份有限公司 | 1 | 品牌使用及營銷費 | 98.80% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 任文晉 | 滿足招標文件要求 |
2 | 基本管理費 | 98.70% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
3 | 獎勵管理費 | 98.00% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
30%<營業利潤率≤40% | ||||||||
獎勵管理費 | 97.0% | |||||||
40%<營業利潤率≤50% | ||||||||
獎勵管理費 | 96.00% | |||||||
營業利潤率大于 50% | ||||||||
4 | 預訂系統輸送費 | 92.00% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
(預訂的客房類實際訂單金額) | ||||||||
預訂系統輸送費 | 95.00% | |||||||
(餐飲類實際訂單金額) |
第二中標候選人 | 投標內容 | 投標下浮率 | 服務期 | 質量 | 評標情況 | 項目 負責人 | 資格能力條件 | |
浙江榮景酒店管理有限公司 | 1 | 品牌使用及營銷費 | 99.00% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 萬道金 | 滿足招標文件要求 |
2 | 基本管理費 | 98.50% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
3 | 獎勵管理費 | 98.00% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
30%<營業利潤率≤40% | ||||||||
獎勵管理費 | 97.00% | |||||||
40%<營業利潤率≤50% | ||||||||
獎勵管理費 | 96.00% | |||||||
營業利潤率大于 50% | ||||||||
4 | 預訂系統輸送費 | 95.00% | 自酒店開業日起 10個會計年度 | |||||
(預訂的客房類實際訂單金額) | ||||||||
預訂系統輸送費 | 95.00% | |||||||
(餐飲類實際訂單金額) |
評標委員會按綜合得分由高到低的排名順序推薦綜合得分第一名的浙江開元酒店管理股份有限公司為第一中標候選人,綜合得分第二名的浙江榮景酒店管理有限公司為第二中標候選人。
評審日期:2023年1月18日
評審地點:廣州市越秀區流花路119號越秀國際會議中心北塔7樓706室
四、 招標代理機構的名稱、地址和聯系方式:
代理機構:廣東廣招招標采購有限公司
地址:廣州市越秀區東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系人:謝工
聯系電話:020-37816286-818
傳真:020-37816137
五、 質疑聯系方式:
質疑受理機構:廣東廣招招標采購有限公司
電話:020-37816286
傳真:020-37816137
廣東廣招招標采購有限公司
2023年2月1日